Аналитик хими I хичээлийн дадлагын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө (I хагас)
Долоо хоног | Сэдвийн нэр | Лабораторид гүйцэтгэх даалгавар | Шалгах хэлбэр | Цаг |
I | I-VI бүлгийн катионуудын холимогийн чанарын анализ | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
II | Анионы I-III бүлгийн холимогийн чанарын анализ | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
III | Хуурай бодисын чанарын анализ | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
IV | Хэмжээст савны эзэлхүүнийг тогтоох. 0.01N HCl –ийн уусмал бэлдэж, титрийг тунсаагаар тогтоох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
V | Саармагжуулах урвалын титрлэлт. NH4Cl дахь аммиакын агуулгыг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
VI | Бие даалт 1, явцын шалгалт 1 | |||
VII | Перманганометрийн титрлэлт, 0.01N KMnO4титрийг тогтоох, Морын давсан дахь төмрийг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
VIII | Иодометрийн титрлэлт. 0.01N Na2S2O3-ын уусмалын титрийг тогтоох. Зэсийн байван дахь зэсийн агуулгыг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
IX | Иодометрийн титрлэлт. 0.01N I2 уусмалын титрийг тогтоох. Натрийн сульфит дахь сульфитийн агуулгыг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
X | Аргентометрийн арга. 0.01N AgNO3 уусмалын титрийг тогтоох. Хоолны давсан дахь хлоридын агуулгыг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
XI | Роданометрийн арга. 0.01N NH4CNS уусмалын титрийг тогтоох. Хоолны давсан дахь хлоридын агуулгыг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
XII | Бие даалт 2, явцын шалгалт 2 | |||
XIII | Комплексонометрийн арга. 0.01N Трилон-Б –ын уусмалын титрийг тогтоох, ундны усны хатуулгыг тогтоох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
XIV | Жингийн анализын арга. BaCl2×2H2O дахь талст усны хэмжээг тодорхойлох | Ажлын заавар, хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тооцоог хамгаалах , Амаар | 4 |
Аналитик химийн лабораторийн хичээл нь МУИС-ийн Хүндэт профессор, доктор А.Мөнгөнцэцэгийн нэрэмжит 230 тоот лабораторит явагддаг.
Чанарын анализад хэрэглэгдэх үзүүлэнгүүд
Дээрх бүдүүвчүүдийг дараах холбоосоор татаж авна уу.